| Empfehlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neu ! - | Wer kennt sie noch? - Balladen von "damals". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neu ! - | Für Freunde des Cartoons: Cartoon der Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Private Bekanntmachungen und Gelegenheitsanzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auf dieser Seite können Onliner aus Kirchlengern und Umgebung kostenlos private Angebote/Gesuche einstellen. Die Anzeigen müssen allerdings mit Namen und Adresse oder wenigstens der Telefon-Nummer versehen sein, damit der Auftraggeber auch offline erreicht werden kann. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Rubriken werden nach Bedarf erstellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miet-Gesuche und -Angebote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschäfts-/Ladenlokal, ca. 75 qm, zentral in OT von Rödinghausen, 2 Schaufenster, 2 Eingänge, damit auch teilbar. Ab sofort und günstig zu vermieten. Anfrage: post@kirchlengern-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstleistungs-Angebote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es stand in der Zeitung: 20 % der ostwestfälischen Unternehmen, vorwiegend kleinere und mittelständische Handwerks- und Dienstleistungesbetriebe haben noch keinen Internet-Auftritt. Ihnen fehlt damit ein wesentlicher Zugang zu dem modernen Informations-Medium Internet. Gehören Sie auch dazu? - Das muß nicht so sein: www.sitestart.de hilft Ihnen schnell und kostengünstig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aus der Zeitung: |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...oder wo immer Sie dieses Schiffchen sehen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Unterstützen Sie mit Ihren Spenden die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konto-Nr.: 100233805 bei Bremer Bank (BLZ 290 800 10) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||